
- GENERATOR SET SERIES
- SWITCH CABINET
- SLIENCE TYPE
- MOVEABLE CONTAINER GENERATOR
- SYSTEM PROJECTS
- PRODUCTS OF ELECTRIC POWER EQUIP
- SUBSTATIONS
- Water Pump
- Refractory Material
Latest news
Contact us
- ADD: No. 10, Developing Road, Yuhong district, Shenyang City, Liaoning Province, China
- TEL: 13149833071
- FAX: 024 23214151
- E-mail: winstartechnology@163.com



MTU GENERATOR SET
- Product description: MTU GENERATOR SET
Product introduction
| 50Hz | |||||
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | NO.of Cylinder | Detail Data |
| WS300MTU | 300kVA | 275kVA | 6R1600G70F | 6 | WS300MTU |
| WS330MTU | 330kVA | 300kVA | 6R1600G80F | 6 | WS330MTU |
| WS400MTU | 400kVA | 360kVA | 8V1600G70F | 8V | WS400MTU |
| WS450MTU | 450kVA | 400kVA | 8V1600G80F | 8V | WS450MTU |
| WS500MTU | 500kVA | 450kVA | 10V1600G20F | 10V | WS500MTU |
| WS550MTU | 550kVA | 500kVA | 10V1600G80F | 10V | WS550MTU |
| WS660MTU | 660kVA | 600kVA | 12V1600G10F | 12V | WS660MTU |
| WS725MTU | 725kVA | 660kVA | 12V1600G80F | 12V | WS725MTU |
| WS725MTU | 725kVA | 660kVA | 12V2000G25 | 12V | WS725MTU |
| WS850MTU | 850kVA | 790kVA | 12V2000G65 | 12V | WS850MTU |
| WS1000MTU | 1000kVA | 900kVA | 16V2000G25 | 16V | WS1000MTU |
| WS1100MTU | 1100kVA | 1000kVA | 16V2000G65 | 16V | WS1100MTU |
| WS1230MTU | 1230kVA | 1130kVA | 18V2000G65 | 18V | WS1230MTU |
| WS1375MTU | 1375kVA | 1250kVA | 18V2000G26F | 18V | WS1375MTU |
| WS1705MTU | 1705kVA | 1550kVA | 12V4000G23 | 12V | WS1705MTU |
| WS1830MTU | 1830kVA | 1650kVA | 12V4000G23 | 12V | WS1830MTU |
| WS2035MTU | 2035kVA | 1840kVA | 12V4000G63 | 12V | WS2035MTU |
| WS2300MTU | 2300kVA | 2080kVA | 16V4000G23 | 16V | WS2300MTU |
| WS2500MTU | 2500kVA | 2250kVA | 16V4000G63 | 16V | WS2500MTU |
| WS2800MTU | 2800kVA | 2500kVA | 20V4000G23 | 20V | WS2800MTU |
| WS3000MTU | 3000kVA | 2800kVA | 20V4000G63 | 20V | WS3000MTU |
| WS3300MTU | 3300kVA | 3000kVA | 20V4000G63L | 20V | WS3300MTU |
| 60Hz | |||||
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | No.of Cylinder | Detail Data |
| WS344MTU | 344kVA | 313kVA | 6R1600G10S/70S | 6 | WS344MTU |
| WS375MTU | 375kVA | 344kVA | 6R1600G20S/80S | 6 | WS375MTU |
| WS450MTU | 450kVA | 413kVA | 8V1600G10S/70S | 8V | WS450MTU |
| WS500MTU | 500kVA | 456kVA | 8V1600G20S/80S | 8V | WS500MTU |
| WS563MTU | 563kVA | 520kVA | 10V1600G10S/70S | 10V | WS563MTU |
| WS625MTU | 625kVA | 575kVA | 10V1600G10S/80S | 10V | WS625MTU |
| WS688MTU | 688kVA | 625kVA | 12V1600G10S/70S | 12V | WS688MTU |
| WS750MTU | 750kVA | 688kVA | 12V1600G20S/80S | 12V | WS750MTU |
| WS875MTU | 875kVA | 788kVA | 12V2000G45 | 12V | WS875MTU |
| WS1000MTU | 1000kVA | 900kVA | 12V2000G85 | 12V | WS1000MTU |
| WS1145MTU | 1145kVA | 1035kVA | 16V2000G45 | 16V | WS1145MTU |
| WS1250MTU | 1250kVA | 1150kVA | 16V2000G85 | 16V | WS1250MTU |
| WS1500MTU | 1500kVA | 1365kVA | 18V2000G85 | 18V | WS1500MTU |
| WS1500MTU | 1500kVA | N/A | 18V2000G76S | 18V | WS1500MTU |
| WS1690MTU | 1690kVA | 1625kVA | 12V4000G43 | 12V | WS1690MTU |
| WS2000MTU | 2000kVA | 1750kVA | 12V4000G43 | 12V | WS2000MTU |
| WS2238MTU | 2238kVA | 2038kVA | 12V4000G83 | 12V | WS2238MTU |
| WS2625MTU | 2625kVA | 2350kVA | 16V4000G43 | 16V | WS2625MTU |
| WS2875MTU | 2875kVA | 2535kVA | 16V4000G83 | 16V | WS2875MTU |
| WS3200MTU | 3200kVA | 2900kVA | 20V4000G43 | 20V | WS3200MTU |
| WS3500MTU | 3500kVA | 3175kVA | 20V4000G83 | 20V | WS3500MTU |
| WS4000MTU | 4000kVA | 3500kVA | 20V4000G83L | 20V | WS4000MTU |
PREVIOUS:LOVOL GENERATOR SETNEXT:KUBOTA GENERATOR SET
